基本信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 英文 | AWS Lake Formation |
| 全称 | AWS Lake Formation |
| 中文释义 | 数据湖构建与治理 |
| 日文释义 | データレイク構築・管理 |
| 考试频率 | ⭐⭐⭐ |
| 易混淆 | Glue |
一句话理解
简化数据湖建立、权限和治理。
阶段小结
- 核心定位:简化数据湖建立、权限和治理。
- 考试频率:⭐⭐⭐
- 对比检查:Glue
重点记忆
AWS Lake Formation = 数据湖构建与治理
AWS Lake Formation
简化数据湖建立、权限和治理。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 英文 | AWS Lake Formation |
| 全称 | AWS Lake Formation |
| 中文释义 | 数据湖构建与治理 |
| 日文释义 | データレイク構築・管理 |
| 考试频率 | ⭐⭐⭐ |
| 易混淆 | Glue |
简化数据湖建立、权限和治理。
AWS Lake Formation = 数据湖构建与治理